
Multivitamínico Masticable Completo para Niños (Cereza Silvestre) x60 Tabletas Masticables - Trace Minerals
Marca: Trace Minerals · Categoría: Multivitamínicos
Precio: RD$1,563.01 · Disponible
Multivitamínico masticable para niños sabor cereza silvestre de Trace Minerals, para su nutrición diaria. Es una tableta pensada para los más pequeños de la casa, con un sabor agradable que ayuda a mantener la rutina cuando comer variado no siempre resulta fácil. Los padres lo eligen para acompañar la alimentación de sus hijos con las vitaminas que sostienen su crecimiento, su energía y sus defensas.
Cada porción de dos tabletas aporta vitamina A en forma de betacaroteno (375 mcg RAE), vitamina C (25 mg), vitamina D3 como colecalciferol (5 mcg) y vitamina E (10 mg), junto al grupo B completo: tiamina, riboflavina, niacina, B6, folato (316 mcg DFE) y B12 (3 mcg). Esta combinación contribuye a la producción de energía, al buen funcionamiento del sistema inmunitario y al desarrollo propio de la infancia. El envase trae 60 tabletas masticables, suficientes para 30 porciones. Lo ideal es darlo con el desayuno, bajo la supervisión de un adulto y según la edad del niño.
Tamaño de porción: 2 wafers · Porciones por envase: 30
| Ingrediente | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
| Total Sugar | 1 g | age 1-3: **; **Daily Value not established |
| Includes 1g of Added Sugars | 1 g | 2% |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 375 mcg RAE | 42% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 25 mg | 28% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 5 mcg | 25% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopherol Acid Succinate) | 10 mg | 67% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 2.5 mcg | 2% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 0.75 mg | 63% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.85 mg | 65% |
| Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 63% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 1 mg | 59% |
| Folate (as 190mcg of Folic Acid) | 316 mcg DFE | 79% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 3 mcg | 125% |
| Biotin | 75 mcg | 250% |
| Pantothenic Acid (as D-Cal Pantothenate) | 5 mg | 100% |
| Calcium (as Calcium Citrate) | 100 mg | 8% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 9 mg | 50% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 20 mcg | 13% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 25 mg | 6% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 1.3 mg | 12% |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 15 mcg | 27% |
| Manganese (as Mang. Gluconate) | 0.3 mg | 13% |
| Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 10 mcg | 29% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 13 mcg | 29% |
| ConcenTrace Trace Minerals | 50 mg | **Daily Value not established |
| Inulin (Chicory [Cichorium intybus] Root) | 20 mg | **Daily Value not established |
| Lemon Bioflavonoid | 5 mg | **Daily Value not established |
| Ginger Root Extract (Zingiber officinale) | 2.5 mg | **Daily Value not established |
| Rutin | 2.5 mg | **Daily Value not established |
| Lycopene (Solanum lycopersicum) | 125 mcg | **Daily Value not established |
| Lutein | 125 mcg | **Daily Value not established |
| Boron (as Sodium Borate) | 65 mcg | **Daily Value not established |
Otros ingredientes: Fructose, dextrose, natural flavors blend (black currant, grape, cherry, other natural flavor), stearic acid, citric acid, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, ExBerry cherry red powder (color), silica, steviol glycosides, and peppermint leaf powder (Mentha piperita).
Consultar disponibilidad y pedir por WhatsApp (809-227-3223)
Multivitamínico masticable para niños disponible en Nutracéutica, Santo Domingo. Envíos a todo el país.