
Power Pak Vitamina C + Electrolitos (Cereza Lima) (Sin Azúcar) x30 Sobres - Trace Minerals
Marca: Trace Minerals · Categoría: Electrolitos e Hidratación
Precio: RD$1,551.01 · Disponible
El Power Pak Vitamina C con Electrolitos de Trace Minerals es un sobre efervescente, sin azúcar, para hidratarte y apoyar tus defensas. Viene en sabor cereza lima y se disuelve en un vaso de agua, así que es fácil de llevar al gimnasio, a la oficina o de viaje. Mucha gente lo elige los días de calor, después de sudar o cuando siente que necesita un empujón extra de vitamina C.
Cada sobre aporta 1200 mg de vitamina C como ácido ascórbico, acompañada de un complejo B en formas biodisponibles: B6 como piridoxina, B12 como metilcobalamina y folato como L-5-metiltetrahidrofolato, la forma metilada que el cuerpo aprovecha directamente. Suma vitamina D3 (25 mcg), calcio como lactato de calcio (60 mg) y los minerales traza iónicos que caracterizan a la marca, todo pensado para acompañar la hidratación y el buen funcionamiento del organismo. Disuelve un sobre en agua fría, con el desayuno o justo después de entrenar.
Tamaño de porción: 1 packet (6.1 g) · Porciones por envase: 30
| Ingrediente | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Calories | 5 | † |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
| Total Sugars | 1 g | † |
| Total Sugars | 1 g | † |
| Includes Added Sugars | 1 g | 2% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1200 mg | 1333% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1200 mg | 1333% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Thiamin [Vitamin B1] (as Thiamin HCL) | 0.45 mg | 38% |
| Riboflavin | 0.43 mg | 33% |
| Niacin (Vitamin B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 10 mg | 588% |
| Folate (as 150 mcg Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate) | 255 mcg DFE | 64% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 25 mcg | 1042% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 3 mg | 60% |
| Calcium (as Calcium Lactate) | 60 mg | 5% |
| Magnesium (from Magnesium Malate, CTM) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 5 mg | 45% |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 35 mcg | 64% |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 1 mg | 43% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 10 mcg | 29% |
| Sodium (as Sodium Bicarbonate) | 75 mg | 3% |
| Potassium (from Potassium Citrate, CTM) | 200 mg | 4% |
| ConcenTrace Trace Minerals (CTM) (A concentrated complex of full spectrum ionic trace minerals) | 100 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 1 mg | † |
| Boron (from Boric Acid, CTM) | 175 mcg | † |
Otros ingredientes: Organic cane sugar, non-GMO citric acid, natural flavors blend, Exberry Cherry Red (color), gum arabic (Acacia senegal), malic acid, Reb A, silica, Reb M (OnoSweet).
Consultar disponibilidad y pedir por WhatsApp (809-227-3223)
Vitamina C con electrolitos disponible en Nutracéutica, Santo Domingo. Envíos a todo el país.