
Marca: Metabolic Maintenance · Categoría: Sin categoría
Precio: RD$2,550.05 · Disponible
Multivitamínico Little One creado específicamente para las necesidades nutricionales de niños en crecimiento. Dosis apropiadas para la edad, formas gentiles y bien absorbidas, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Una cápsula al día proporciona la base nutricional para desarrollo saludable.
Tamaño de porción: 1 Capsule · Porciones por envase: 90
| Ingrediente | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene and Palmitate) | 1500 mcg RAE | 167% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 75 mg | 83% |
| Vitamin D3 (800 IU as Cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
| Vitamin E (as D-alpha Tocopheryl Acid Succinate) | 40 mg | 267% |
| Thiamine (as Thiamine Mononitrate) | 5 mg | 417% |
| Riboflavin (as Riboflavin 5' Phosphate) | 5 mg | 385% |
| Niacin (as Niacinamide) | 25 mg NE | 156% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl and Pyridoxal 5' Phosphate) | 5 mg | 294% |
| Folate (400 mcg as L-5-Methylfolate calcium salt) | 667 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 10 mcg | 417% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate) | 25 mg | 500% |
| Iron (as Iron Bisglycinate) | 9 mg | 50% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 100 mcg | 67% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as Manganese Glycinate) | 1 mg | 43% |
| Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 100 mcg | 286% |
| Molybdenum (as Molybdenum Glycinate) | 25 mcg | 56% |
Otros ingredientes: Hydroxypropyl methylcellulose, microcrystalline cellulose, silicon dioxide
Alérgenos: Contains: Soy
Consultar disponibilidad y pedir por WhatsApp (809-227-3223)