
Marca: NutriDyn · Categoría: Sin categoría
Precio: RD$5,438.05 · Disponible
GI Restore sabor chocolate, misma fórmula de restauración intestinal con L-glutamina y nutrientes reparadores en delicioso sabor chocolate. Para quienes prefieren variedad o encuentran más agradable este sabor.
Tamaño de porción: About 1 Scoop (38.65 g) · Porciones por envase: ~14
| Ingrediente | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Calories | 145 | † |
| Total Fat | 4 | g% |
| Saturated Fat | 3 | g% |
| Total Carbohydrate | 10 | g% |
| Dietary Fiber | 4 | g% |
| Protein | 13 | g% |
| Vitamin A (as 7170 mcg beta carotene and 330 mcg retinyl acetate) | 7500 mcg RAE | 833% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 100 mg | 111% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 6.7 mg | 45% |
| Thiamin (as thiamine HCl) | 0.5 mg | 42% |
| Riboflavin | 0.425 mg | 33% |
| Niacin | 7 mg NE | 44% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 0.5 mg | 29% |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate (BioFolate)) | 185.2 mcg DFE | 46% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1.5 mcg | 63% |
| Biotin | 75 mcg | 250% |
| Pantothenic Acid (as calcium-d-pantothenate) | 2.5 mg | 50% |
| Calcium (from dicalcium phosphate and calcium citrate) | 260 mg | 20% |
| Iron (as ferrous fumarate) | 7.6 mg | 42% |
| Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 185 mg | 15% |
| Iodine (as potassium iodide) | mcg | 25% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 35 mg | 8% |
| Zinc (as zinc picolinate and zinc carnosine) | 18.75 mg | 170% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 52.5 mcg | 95% |
| Copper (as cupric oxide) | 1.5 mg | 167% |
| Manganese (as manganese sulfate) | mg | † |
| Chromium (as chromium picolinate) | mcg | † |
| Sodium | mg% | |
| Potassium | mg% | |
| Medium Chain Triglyceride Powder (mctSMART™) | † | |
| L-Glutamine | † | |
| Larch Arabinogalactan (FiberAid®) | † | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) (CARE4U™) | † | |
| Tapioca Powder (fiberSMART™) | † | |
| L-Threonine | † | |
| Taurine | † | |
| Quercetin (as quercetin dihydrate) | † | |
| Aloe Vera Leaf Extract | † | |
| Flax Seed Powder | † | |
| Marshmallow Root Powder | † | |
| Turmeric Root Extract | † | |
| Slippery Elm Bark Powder | † | |
| N-Acetyl-L-Cysteine | † | |
| Alpha Keto Glutaric Acid | † | |
| L-Carnosine (as zinc-carnosine) | † |
Consultar disponibilidad y pedir por WhatsApp (809-227-3223)