
GI Restore (Chocolate) x14 Porciones, 19.09 oz (541 g) - NutriDyn
Marca: NutriDyn · Categoría: Fórmulas Especializadas
Precio: RD$5,438.05 · Disponible
GI Restore sabor chocolate, misma fórmula de restauración intestinal con L-glutamina y nutrientes reparadores en delicioso sabor chocolate. Para quienes prefieren variedad o encuentran más agradable este sabor.
Tamaño de porción: About 1 Scoop (38.65 g) · Porciones por envase: About 14
| Ingrediente | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Calories | 145 | † |
| Total Fat | 4 g | 5% |
| Saturated Fat | 3 g | 15% |
| Saturated Fat | 3 g | 15% |
| Total Carbohydrate | 10 g | 4% |
| Dietary Fiber | 4 g | 14% |
| Dietary Fiber | 4 g | 14% |
| Protein | 13 g | † |
| Vitamin A (as 7,170 mcg beta carotene and 330 mcg retinyl acetate) | 7,500 mcg RAE | 833% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 100 mg | 111% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 6.7 mg | 45% |
| Thiamin (as thiamine HCl) | 0.5 mg | 42% |
| Riboflavin | 0.425 mg | 33% |
| Niacin | 7 mg NE | 44% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 0.5 mg | 29% |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate (BioFolate)) | 185.2 mcg DFE | 46% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1.5 mcg | 63% |
| Biotin | 75 mcg | 250% |
| Pantothenic Acid (as calcium-d-pantothenate) | 2.5 mg | 50% |
| Calcium (from dicalcium phosphate & calcium citrate) | 260 mg | 20% |
| Iron (as ferrous fumarate) | 7.6 mg | 42% |
| Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 185 mg | 15% |
| Iodine (as potassium iodide) | 37.5 mcg | 25% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 35 mg | 8% |
| Zinc (as zinc picolinate and zinc carnosine) | 18.75 mg | 170% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 52.5 mcg | 95% |
| Copper (as cupric oxide) | 1.5 mg | 167% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 1.5 mg | 65% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 120 mcg | 343% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Potassium | 231 mg | 5% |
| Medium Chain Triglyceride Powder (mctSMART) | 2.8 g | † |
| L-Glutamine | 2.5 g | † |
| Larch Arabinogalactans (FiberAid) | 2.5 g | † |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) (CARE4U) | 2 g | † |
| Tapioca Powder (fiberSMART) | 1.16 g | † |
| L-Threonine | 500 mg | † |
| Taurine | 500 mg | † |
| Quercetin (as quercetin dihydrate) | 500 mg | † |
| Aloe Vera Leaf Extract | 400 mg | † |
| Flax Seed Powder | 400 mg | † |
| Marshmallow Root Powder | 300 mg | † |
| Turmeric Root Extract | 300 mg | † |
| Slippery Elm Bark Powder | 200 mg | † |
| N-Acetyl-L Cysteine | 200 mg | † |
| Alpha Keto Glutaric Acid | 50 mg | † |
| L-Carnosine (as zinc-carnosine) | 26.5 mg | † |
Otros ingredientes: Pea Protein Isolate, Cocoa Bean Powder Processed With Alkali, Organic Brown Rice Protein, Guar Gum Powder, Natural Flavor, Silica, Stevia Leaf Extract, Calcium Silicate.
Alérgenos: Gluten-free
Consultar disponibilidad y pedir por WhatsApp (809-227-3223)
Reparación intestinal con L-glutamina disponible en Nutracéutica, Santo Domingo. Envíos a todo el país.