
Frutas y Verdes (Mora Mandarina) x30 Porciones, 10.7 oz (303 g) - NutriDyn
Marca: NutriDyn · Categoría: Verdes y Superalimentos
Precio: RD$3,483.01 · Disponible
Fruits & Greens de NutriDyn, sabor mora y mandarina, es un polvo de superalimentos que concentra extractos de frutas y vegetales, fibra, enzimas digestivas y probióticos en una cucharada al día, para quien no llega a las porciones de frutas y verduras que quisiera. Es la versión sin cafeína de la línea, apta a cualquier hora, con un sabor a frutos rojos que funciona bien tanto en agua como en un batido.
Cada scoop de 8.33 g aporta 2.92 g de la mezcla antioxidante SuperFruitox con semilla y piel de uva, granada, arándano, cereza, saúco, acerola, açaí y maqui, 2.4 g de enzimas digestivas y probióticos con Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum, 2.03 g de antioxidantes vegetales con remolacha, tomate, espinaca, brócoli y col rizada, y 1.73 g de fibra de manzana y linaza, más 99 mg de vitamina C, en 35 calorías y 9 g de carbohidratos, endulzado con fruta del monje. El envase de 10.7 oz rinde unas 30 porciones. Si estás embarazada, lactando o tomas medicación, consúltalo con tu profesional.
Tamaño de porción: 1 Scoop (8.33 g) · Porciones por envase: ~30
| Ingrediente | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | † |
| Total Carbohydrate | 9 g | 3% |
| Dietary Fiber | <1 g | 3% |
| Sugars | 3 g | † |
| Vitamin C | 99 mg | 110% |
| Iron | 0.43 mg | 2% |
| Sodium | 50 mg | 2% |
| SuperFruitox Antioxidant Blend ([BLEND]) | 2.92 g | † |
| Grape Seed Extract | †% | |
| Grape Skin Extract | †% | |
| Pomegranate Fruit Extract | †% | |
| Cranberry Fruit | †% | |
| Blueberry Fruit | †% | |
| Strawberry Fruit | †% | |
| Raspberry Fruit | †% | |
| Bilberry Fruit Extract | †% | |
| Sweet Cherry Fruit | †% | |
| Elderberry Fruit Extract | †% | |
| Acerola Fruit Extract | †% | |
| Acai Berry Fruit Extract | †% | |
| Mangosteen Fruit Extract | †% | |
| Black Currant Fruit Extract | †% | |
| Maqui Berry Fruit Extract | †% | |
| Digestive Enzyme and Probiotic Blend ([BLEND]) | 2.4 g | † |
| Chicory Root Extract (FOS) | †% | |
| Enzyme Blend | †% | |
| Lactobacillus acidophilus (2.5 Billion CFU) | †% | |
| Bifidobacterium bifidum (2.5 Billion CFU) | †% | |
| Vegetable Antioxidant Blend ([BLEND]) | 2.03 g | † |
| Beet Root | †% | |
| Tomato Fruit | †% | |
| Carrot Root | †% | |
| Spinach Leaf | †% | |
| Broccoli Floret and Stem | †% | |
| Kale Leaf | †% | |
| Brussels Sprout | †% | |
| Onion Bulb | †% | |
| Fiber Blend ([BLEND]) | 1.73 g | † |
| Apple Fiber | †% | |
| Organic Flax Seed Powder | †% |
Otros ingredientes: Luo Han Guo Fruit (Monk Fruit) Extract, Natural Flavors, Citric Acid
Consultar disponibilidad y pedir por WhatsApp (809-227-3223)
Superalimentos verdes en polvo disponible en Nutracéutica, Santo Domingo. Envíos a todo el país.