
Cardio Metabólico en Polvo (Chocolate) x14 Porciones, 19.21 oz (545 g) - NutriDyn
Marca: NutriDyn · Categoría: Proteínas y Batidos
Precio: RD$4,602.05 · Disponible
Cardio Metabólico en Polvo sabor chocolate de NutriDyn, un batido de proteína y vitaminas que acompaña el bienestar cardiovascular y metabólico. Es una fórmula en polvo pensada para quienes quieren cuidar el corazón y el metabolismo sin complicarse: rinde catorce porciones, se prepara en segundos y funciona igual de bien como desayuno rápido o como merienda entre reuniones. El sabor a chocolate viene del cacao natural, así que se toma con gusto y no como un trámite.
Cada porción, un scoop de 38.9 g, aporta 17 g de proteína para la saciedad y el mantenimiento de la masa muscular, 4 g de fibra que acompañan la digestión, y todo con solo 140 calorías. Suma un buen respaldo de vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, niacina y B6 en forma de piridoxal-5-fosfato, la más biodisponible), junto a vitamina D3 (500 UI), C, A y E, que contribuyen al metabolismo energético y a las defensas. Disuélvelo en agua o leche, de preferencia con el desayuno.
Tamaño de porción: About 1 Scoop (38.9 g) · Porciones por envase: About 14
| Ingrediente | Cantidad | %VD |
|---|---|---|
| Calories | 140 | † |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Total Carbohydrate | 10 g | 4% |
| Protein | 17 g | † |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 375 mcg RAE | 42% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 50 mg | 56% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 12.5 mcg (500 IU) | 63% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 5 mg | 33% |
| Thiamin (as thiamine HCl) | 5 mg | 417% |
| Riboflavin | 5 mg | 385% |
| Niacin (as niacinamide) | 15 mg NE | 94% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 294% |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate (BioFolate)) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 250 mcg | 10,417% |
| Biotin | 150 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (as calcium-d-pantothenate) | 2.5 mg | 50% |
| Calcium (as dicalcium phosphate) | 120 mg | 9% |
| Iron | 6.3 mg | 35% |
| Phosphorus (from dicalcium phosphate) | 63 mg | 5% |
| Iodine (as potassium iodide) | 38 mcg | 25% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as zinc gluconate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 52.5 mcg | 95% |
| Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 222% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 1,000 mcg | 2,857% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Potassium | 340 mg | 7% |
| Glucomannan (from umbrella arum root extract) | 1.5 g | † |
| Gum Arabic Tree Gum Resin Powder | 1.5 g | † |
| Plant Sterols | 1.14 g | † |
| L-Lysine (as lysine HCl) | 850 mg | † |
| L-Leucine | 700 mg | † |
| L-Valine | 500 mg | † |
| Bitter Melon Fruit Extract | 250 mg | † |
| Organic Cassia Bark Powder | 200 mg | † |
| Fenugreek Seed Extract | 150 mg | † |
| Hops Aerial Parts Extract | 125 mg | † |
| L-Isoleucine | 100 mg | † |
| Gymnema Leaf Extract | 67 mg | † |
Otros ingredientes: Pea Protein Isolate, Cocoa Bean Powder processed with Alkali, Isomalt Powder, Organic Brown Rice Protein, Natural Flavor, Silica, Stevia Leaf Extract.
Alérgenos: Gluten Free, Vegetarian, Dairy-Free
Consultar disponibilidad y pedir por WhatsApp (809-227-3223)
Batido metabólico en polvo disponible en Nutracéutica, Santo Domingo. Envíos a todo el país.